O ano está acabando e muitos aposentados e pensionistas já querem saber as datas de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o ano de 2023. A dúvida acabou, o INSS divulgou o calendário de pagamentos de 2023, pagamentos que vão beneficiar cerca de 37 milhões de segurados, entre eles aposentados, pensionistas, benefícios de auxílio-doença e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
O pagamento começa pelos beneficiário que ganham até um salário mínimo, após os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo o INSS abre os pagamentos para quem recebe mais de um salário mínimo.
Vale lembrar que durante finais de semana, feriados e em datas que os bancos não funcionam o calendário é interrompido.
Calendário de Pagamentos do INSS no ano de 2023
Para conseguir consultar a data do seu pagamento é necessário saber o número final do seu benefício do INSS antes do traço.
Pagamentos até um salário mínimo:
FINAL | DEZ/22 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 23/Dez | 25/Jan | 17/Fev | 27/Mar | 24/Abr | 25/Mai | 26/Jun | 25/Jul | 25/Ago | 25/Set | 25/Out | 24/Nov | 21/Dez |
2 | 26/Dez | 26/Jan | 23/Fev | 28/Mar | 25/Abr | 26/Mai | 27/Jun | 26/Jul | 28/Ago | 26/Set | 26/Out | 27/Nov | 22/Dez |
3 | 27/Dez | 27/Jan | 24/Fev | 29/Mar | 26/Abr | 29/Mai | 28/Jun | 27/Jul | 29/Ago | 27/Set | 27/Out | 28/Nov | 26/Dez |
4 | 28/Dez | 30/Jan | 27/Fev | 30/Mar | 27/Abr | 30/Mai | 29/Jun | 28/Jul | 30/Ago | 28/Set | 30/Out | 29/Nov | 27/Dez |
5 | 29/Dez | 31/Jan | 28/Fev | 31/Mar | 28/Abr | 31/Mai | 30/Jun | 31/Jul | 31/Ago | 29/Set | 31/Out | 30/Nov | 28/Dez |
6 | 02/Jan | 01/Fev | 01/Mar | 03/Abr | 02/Mai | 01/Jun | 03/Jul | 01/Ago | 01/Set | 02/Out | 01/Nov | 01/Dez | 02/Jan |
7 | 03/Jan | 02/Fev | 02/Mar | 04/Abr | 03/Mai | 02/Jun | 04/Jul | 02/Ago | 04/Set | 03/Out | 03/Nov | 04/Dez | 03/Jan |
8 | 04/Jan | 03/Fev | 03/Mar | 05/Abr | 04/Mai | 05/Jun | 05/Jul | 03/Ago | 05/Set | 04/Out | 06/Nov | 05/Dez | 04/Jan |
9 | 05/Jan | 06/Fev | 06/Mar | 06/Abr | 05/Mai | 06/Jun | 06/Jul | 04/Ago | 06/Set | 05/Out | 07/Nov | 06/Dez | 05/Jan |
0 | 06/Jan | 07/Fev | 07/Mar | 10/Abr | 08/Mai | 07/Jun | 07/Jul | 07/Ago | 08/Set | 06/Out | 08/Nov | 07/Dez | 08/Jan |
Pagamentos acima de um salário mínimo:
FINAL | DEZ/22 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 02/Jan | 01/Fev | 01/Mar | 03/Abr | 02/Mai | 01/Jun | 03/Jul | 01/Ago | 01/Set | 02/Out | 01/Nov | 01/Dez | 02/Jan |
2 e 7 | 03/Jan | 02/Fev | 02/Mar | 04/Abr | 03/Mai | 02/Jun | 04/Jul | 02/Ago | 04/Set | 03/Out | 03/Nov | 04/Dez | 03/Jan |
3 e 8 | 04/Jan | 03/Fev | 03/Mar | 05/Abr | 04/Mai | 05/Jun | 05/Jul | 03/Ago | 05/Set | 04/Out | 06/Nov | 05/Dez | 04/Jan |
4 e 9 | 05/Jan | 06/Fev | 06/Mar | 06/Abr | 05/Mai | 06/Jun | 06/Jul | 04/Ago | 06/Set | 05/Out | 07/Nov | 06/Dez | 05/Jan |
5 e 0 | 06/Jan | 07/Fev | 07/Mar | 10/Abr | 08/Mai | 07/Jun | 07/Jul | 07/Ago | 08/Set | 06/Out | 08/Nov | 07/Dez | 08/Jan |
E então, gostou do conteúdo sobre o calendário de pagamentos inss 2023? A João Financeira traz em seguida as últimas notícias de hoje sobre os PAGAMENTOS EXTRAS PARA APOSENTADOS. Clique no link em seguida e saiba mais:
Pagamento EXTRA acaba de ser LIBERADO! Vitória dos aposentados
Confira notícias agora sobre a aprovação do 14º Salário
Dica bônus:
Receba nossas informações diariamente de forma gratuita, assim nos siga em nossas redes sociais:
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO INSTAGRAM!
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK!
Dica extra: Tenha todas as informações de forma rápida e sem precisar ler as notícias. Então, clique aqui, se inscreva em nosso canal do Youtube e assista.