Calendário de pagamento dos benefícios previdenciários para 2022!
O calendário de pagamentos do salário dos aposentados foi disponibilizado pelo INSS ainda no ano de 2021. Dessa forma os contribuintes começaram o ano sabendo quando os pagamentos vão ser liberados para eles.
Leia mais: Desconto na luz: Tarifa social
O valor do salário mínimo em 2022 está previsto para R$1.212,00. Esse reajuste tem o intuito de garantir o poder da compra dos segurados, fazendo com que a alta dos preços dos produtos essenciais não afete tanto o bolso dos trabalhadores brasileiros.
Os pagamentos são divididos em partes, para ser efetuado o devido pagamentos aos beneficiários, sendo um grupo de quem recebe um salário mínimo e outro quem recebe salário superior a esse.
Sendo assim os segurados que recebem até um salário mínimo nacional têm preferência para o pagamento, bem como para os outros é debitado depois.
O calendário é seguido conforme o último número do (NB) número de benefício, que possui 10 dígitos, levando em consideração que deve-se contar apenas o penúltimo algarismo.
CLIQUE AQUI e receba as PRINCIPAIS NOTÍCIAS do Blog da João Financeira pelo WhatsApp
Calendário do pagamento de salário dos benefícios em 2022:
Benefícios até um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 23/dez | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/dez | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Benefícios acima de um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 e 0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Leia mais: Quem tem direito a R$6.000,00 do artigo 29 em 2022!?
Se você gostou das informações sobre calendário de pagamento para benefícios em 2022, compartilhe com mais pessoas para todos ficarem bem informados e não perderem seus benefícios.
Visite nossas páginas do blog nas redes sociais e nos siga para não perder as últimas informações do INSS: