Trabalhadores brasileiros que contribuem mensalmente com pagamentos à Previdência Social, garantindo assim o direito de tornar-se um dia, aposentados do INSS, tem um novo valor no desconto do salário, reajustado já este mês.
A contribuição mensal é calculada de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), índice este que fechou 2022 em 5,93%.
Novo desconto no salário dos trabalhadores
Trabalhadores brasileiros iniciam este mês de Fevereiro com uma triste notícia. Um aumento nos descontos mensais do INSS, que pode alcançar até 14% ao mês em alguns casos.
O valor impacta também aposentadorias, pensões e auxílios, e pode variar de 7,5% a 14% ao mês.
Leia em seguida: Notícia triste: INSS vai realizar pente-fino; Saiba como manter o benefício
Quanto maior o valor mensal recebido, maior a alíquota de desconto aplicada sobre o valor. Para quem recebe, por exemplo, um salário mínimo, a alíquota é de 7,5%.
Veja outros exemplos:
- Até R$ 1.302 (um salário mínimo): 7,5%;
- De R$ 1.302,01 até R$ 2.571,29: 9%;
- De R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94: 12%
- De R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49: 14%
CLIQUE AQUI e receba as PRINCIPAIS NOTÍCIAS do Blog da João Financeira pelo WhatsApp
Quanto eu vou ter que pagar?
Disponível abaixo está uma tabela com diversos salários, pagos em todo o Brasil em diversos cargos e funções, assim como a contribuição mensal de cada um deles e a alíquota que foi aplicada no cálculo.
Confira:
Salário de contribuição ( R$) | Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
1.302 | 97,65 | 7,5 |
1.400 | 106,47 | 7,61 |
1.500 | 115,47 | 7,7 |
1.600 | 124,47 | 7,78 |
1.700 | 133,47 | 7,85 |
1.800 | 142,47 | 7,92 |
1.900 | 151,47 | 7,97 |
2.000 | 160,47 | 8,02 |
2.100 | 169,47 | 8,07 |
2.200 | 178,47 | 8,11 |
2.300 | 187,47 | 8,15 |
2.400 | 196,47 | 8,19 |
2.500 | 205,47 | 8,22 |
2.600 | 215,33 | 8,28 |
2.700 | 227,33 | 8,42 |
2.800 | 239,33 | 8,55 |
2.900 | 251,33 | 8,67 |
3.000 | 263,33 | 8,78 |
3.100 | 275,33 | 8,88 |
3.200 | 287,33 | 8,98 |
3.300 | 299,33 | 9,07 |
3.400 | 311,33 | 9,16 |
3.500 | 323,33 | 9,24 |
3.600 | 335,33 | 9,31 |
3.700 | 347,33 | 9,39 |
3.800 | 359,33 | 9,46 |
3.900 | 372,19 | 9,54 |
4.000 | 386,19 | 9,65 |
4.100 | 400,19 | 9,76 |
4.200 | 414,19 | 9,86 |
4.300 | 428,19 | 9,96 |
4.400 | 442,19 | 10,05 |
4.500 | 456,19 | 10,14 |
4.600 | 470,19 | 10,22 |
4.700 | 484,19 | 10,3 |
4.800 | 498,19 | 10,38 |
4.900 | 512,19 | 10,45 |
5.000 | 526,19 | 10,52 |
5.100 | 540,19 | 10,59 |
5.200 | 554,19 | 10,66 |
5.300 | 568,19 | 10,72 |
5.400 | 582,19 | 10,78 |
5.500 | 596,19 | 10,84 |
5.600 | 610,19 | 10,9 |
5.700 | 624,19 | 10,95 |
5.800 | 638,19 | 11 |
5.900 | 652,19 | 11,05 |
6.000 | 666,19 | 11,1 |
6.100 | 680,19 | 11,15 |
6.200 | 694,19 | 11,2 |
6.300 | 708,19 | 11,24 |
6.400 | 722,19 | 11,28 |
6.500 | 736,19 | 11,33 |
6.600 | 750,19 | 11,37 |
6.700 | 764,19 | 11,41 |
6.800 | 778,19 | 11,44 |
6.900 | 792,19 | 11,48 |
7.000 | 806,19 | 11,52 |
7.100 | 820,19 | 11,55 |
7.200 | 834,19 | 11,59 |
7.300 | 848,19 | 11,62 |
7.400 | 862,19 | 11,65 |
7.500 | 876,19 | 11,68 |
7.507,49 | 877,24 | 11,68 |
Leia em seguida: Surpresa: Aposentados podem receber R$ 4500 extras; Veja se você tem direito
Desde o ano de 2019, quando foi firmada a reforma da previdência, o cálculo da contribuição mensal é progressivo, ou seja, aumenta de acordo com a faixa de salário.
Novo aumento do salário mínimo em 2023
O presidente Lula promete, ainda em 2023, estabelecer um novo valor para o salário mínimo, prometido por ele mesmo durante sua campanha presidencial.
Leia em seguida: Saiu agora: Aposentados vão receber novo reajuste do salário; Veja datas de pagamento
O novo valor estabeleceria o salário mínimo na casa de R$ 1.320, um aumento de 18 reais em relação ao valor pago no último mês de Janeiro aos aposentados e pensionistas do INSS.
Gostou do conteúdo? A João Financeira traz também as últimas notícias de hoje sobre o INSS e direitos dos aposentados e pensionistas! Continue acessando nosso Blog e fique por dentro das novidades diariamente.
Veja Também: Novo benefício nesta segunda-feira? Confira as últimas informações sobre o 14º Salário do INSS!
Dica bônus:
Receba nossas informações diariamente de forma gratuita, nos seguindo em nossas redes sociais:
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO INSTAGRAM!