Tabela de contribuições à Previdência é reajustada e considera salário mínimo de 2023. O INPC, que encerrou em 2022 com uma alta de 5,93%, é utilizado pelo governo para corrigir a tabela de contribuições previdenciárias dos trabalhadores com carteira assinada. Posteriormente ao reajuste, os salários referentes a janeiro, que costumam ser pagos no início de fevereiro, terão novos valores. Veja a seguir os valores descontados dos salários em 2023!
O índice, anunciado pelo IBGE na última terça-feira (10), também é utilizado para reajustar aposentadorias, pensões e outros benefícios do INSS.
Um advogado especialista na área calculou como deve ficar a tabela de contribuições válida em 2023 e como devem ficar os novos descontos nos salários dos trabalhadores, levando em consideração que o Ministério da Previdência reajustará as faixas salariais da tabela em 5,93%.
Leia mais: Saiu agora: INSS vai liberar R$ 1380 para aposentados; saiba como sacar
As informações sobre as contribuições, antecipadas neste terça (10), foram divulgadas no Diário Oficial da União na quarta-feira (11). O órgão confirmou o uso do índice de 5,93% para reajustar os benefícios do INSS acima do salário mínimo, como estabelece a legislação.
Leia em seguida: 14° SALÁRIO já CAIU na CONTA dos APOSENTADOS SEM AUTORIZAÇÃO – Bancos LIBERARAM PAGAMENTO! Veja os detalhes
Valores descontados dos salários em 2023
Salário de contribuição (em R$) | Valor da contribuição (em R$) | Alíquota efetiva (em %) |
---|---|---|
1.302 | 97,65 | 7,5 |
1.400 | 106,47 | 7,61 |
1.500 | 115,47 | 7,7 |
1.600 | 124,47 | 7,78 |
1.700 | 133,47 | 7,85 |
1.800 | 142,47 | 7,92 |
1.900 | 151,47 | 7,97 |
2.000 | 160,47 | 8,02 |
2.100 | 169,47 | 8,07 |
2.200 | 178,47 | 8,11 |
2.300 | 187,47 | 8,15 |
2.400 | 196,47 | 8,19 |
2.500 | 205,47 | 8,22 |
2.600 | 215,33 | 8,28 |
2.700 | 227,33 | 8,42 |
2.800 | 239,33 | 8,55 |
2.900 | 251,33 | 8,67 |
3.000 | 263,33 | 8,78 |
3.100 | 275,33 | 8,88 |
3.200 | 287,33 | 8,98 |
3.300 | 299,33 | 9,07 |
3.400 | 311,33 | 9,16 |
3.500 | 323,33 | 9,24 |
3.600 | 335,33 | 9,31 |
3.700 | 347,33 | 9,39 |
3.800 | 359,33 | 9,46 |
3.900 | 372,19 | 9,54 |
4.000 | 386,19 | 9,65 |
4.100 | 400,19 | 9,76 |
4.200 | 414,19 | 9,86 |
4.300 | 428,19 | 9,96 |
4.400 | 442,19 | 10,05 |
4.500 | 456,19 | 10,14 |
4.600 | 470,19 | 10,22 |
4.700 | 484,19 | 10,3 |
4.800 | 498,19 | 10,38 |
4.900 | 512,19 | 10,45 |
5.000 | 526,19 | 10,52 |
5.100 | 540,19 | 10,59 |
5.200 | 554,19 | 10,66 |
5.300 | 568,19 | 10,72 |
5.400 | 582,19 | 10,78 |
5.500 | 596,19 | 10,84 |
5.600 | 610,19 | 10,9 |
5.700 | 624,19 | 10,95 |
5.800 | 638,19 | 11 |
5.900 | 652,19 | 11,05 |
6.000 | 666,19 | 11,10 |
6.100 | 680,19 | 11,15 |
6.200 | 694,19 | 11,20 |
6.300 | 708,19 | 11,24 |
6.400 | 722,19 | 11,28 |
6.500 | 736,19 | 11,33 |
6.600 | 750,19 | 11,37 |
6.700 | 764,19 | 11,41 |
6.800 | 778,19 | 11,44 |
6.900 | 792,19 | 11,48 |
7.000 | 806,19 | 11,52 |
7.100 | 820,19 | 11,55 |
7.200 | 834,19 | 11,59 |
7.300 | 848,19 | 11,62 |
7.400 | 862,19 | 11,65 |
7.500 | 876,19 | 11,68 |
7.507,49 | 877,24 | 11,68 |
Contribuição sobre o salário mínimo
A contribuição ao INSS para trabalhadores com carteira assinada será de, no mínimo, R$97,65 por mês em 2023, considerando o novo salário mínimo de R$1.302 . O valor do piso nacional ainda poderá ser alterada para R$1.320, caso o governo federal publique a MP com o salário mínimo aprovado pelo Congresso Nacional.
Leia em seguida: Novo valor das aposentadorias INSS garantido em 2023! Veja agora!
Confira também:
Leia mais: Notícia quente: Aposentadorias podem ser cortadas com pente fino do INSS? Entenda
Dica Bônus
Receba então nossas informações diariamente de forma gratuita, nos seguindo em nossas redes sociais:
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO INSTAGRAM!