A princípio, o Governo prevê reajuste de 6% para aposentadoria do INSS no ano de 2023. Salário mínimo deve ter aumento real, o teto do INSS, por exemplo, pode ficar em R$7.512,45. Confira:
Novo salário de 2023
Todavia, a nova previsão de inflação do governo federal, relata reajuste de 6% nas aposentadorias do INSS para o ano de 2023. O INPC, utilizado para corrigir salários e benefícios no país, deve fechar o ano menor do que o previsto anteriormente pela equipe econômica.
Leia em seguida: Confira quanto será liberado para aposentados e pensionistas do INSS: Novo aumento de margem! Novos valores
O índice final a ser aplicado, entretanto, só será conhecido em 10 de janeiro, quando o IBGE divulgará a inflação de 2022. Assim, com o reajuste previsto em 6%, o teto do INSS chegaria a R$7.512,45. Já o salário mínimo ficaria em torno de R$1302 com a aplicação da inflação estimada em 6% mais um ganho real de 1,4%, de acordo com proposta da equipe de transição do governo Lula.
Conforme o Ministério da Economia, a estimativa piorou perante a alto do PIB, em 2023, para 2,1% contra previsão anterior de 2,5%.
Leia em seguida: INSS vai pagar ABONO EXTRA em Novembro para 5 grupos; Veja quem recebe, consulte AQUI
Estimativa do novo salário para 2023! Confira
| Valor benefício em 2022 | Para quanto pode ir em 2023 |
| 1.212 | 1.302 |
| 1.300 | 1.378 |
| 1.400 | 1.484 |
| 1.500 | 1.590 |
| 1.600 | 1.696 |
| 1.700 | 1.802 |
| 1.800 | 1.908 |
| 1.900 | 2.014 |
| 2.000 | 2.120 |
| 2.100 | 2.226 |
| 2.200 | 2.332 |
| 2.300 | 2.438 |
| 2.400 | 2.544 |
| 2.500 | 2.650 |
| 2.600 | 2.756 |
| 2.700 | 2.862 |
| 2.800 | 2.968 |
| 2.900 | 3.074 |
| 3.000 | 3.180 |
| 3.100 | 3.286 |
| 3.200 | 3.392 |
| 3.300 | 3.498 |
| 3.400 | 3.604 |
| 3.500 | 3.710 |
| 3.600 | 3.816 |
| 3.700 | 3.922 |
| 3.800 | 4.028 |
| 3.900 | 4.134 |
| 4.000 | 4.240 |
| 4.100 | 4.346 |
| 4.200 | 4.452 |
| 4.300 | 4.558 |
| 4.400 | 4.664 |
| 4.500 | 4.770 |
| 4.600 | 4.876 |
| 4.700 | 4.982 |
| 4.800 | 5.088 |
| 4.900 | 5.194 |
| 5.000 | 5.300 |
| 5.100 | 5.406 |
| 5.200 | 5.512 |
| 5.300 | 5.618 |
| 5.400 | 5.724 |
| 5.500 | 5.830 |
| 5.600 | 5.936 |
| 5.700 | 6.042 |
| 5.800 | 6.148 |
| 5.900 | 6.254 |
| 6.000 | 6.360 |
| 6.100 | 6.466 |
| 6.200 | 6.572 |
| 6.300 | 6.678 |
| 6.400 | 6.784 |
| 6.500 | 6.890 |
| 6.600 | 6.996 |
| 6.700 | 7.102 |
| 6.800 | 7.208 |
| 6.900 | 7.314 |
| 7.000 | 7.420 |
| 7.087,22 | 7.512,45 |
Queda da inflação
Contudo, o Brasil registrou deflação por três meses seguidos, em julho, agosto e setembro. Entretanto, em outubro, o índice voltou a subir e a tendência é de alta até dezembro.
Em 2023, a política de valorização do salário mínimo deverá voltar a valer, como ocorreu entre os anos de 2006 e 2019.
Leia em seguida: INSS vai pagar ABONO EXTRA em Novembro para 5 grupos; Veja quem recebe essa grana do INSS
Confira também:
Dica Bônus
Receba nossas informações diariamente de forma gratuita, nos seguindo em nossas redes sociais:
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO INSTAGRAM!