Trazemos aqui o resultado das eleições 2022! Luiz Inácio Lula da Silva, candidato pelo PT, é eleito Presidente da República neste domingo (30).
Disputando o 2º turno das eleições presidenciais com o atual presidente Jair Bolsonaro, Lula vence as eleições com diferença de 1,8% dos votos. Uma disputa acirrada entre os 2 candidatos.
Confira abaixo mais informações.
Leia mais: Limite extra da João Financeira: Transforme seu crédito em dinheiro!
Lula é confirmado como novo presidente do Brasil em 2023
Eleito para um terceiro mandado como presidente do Brasil, Lula é eleito neste domingo (30) como novo presidente da república a partir do ano de 2023.
Com mais de 60 milhões de votos e cerca de 99,5% de urnas apuradas, Lula teve cerca de 50,88% dos votos válidos, ante 49,12% dos votos obtidos pelo atual presidente, Jair Messias Bolsonaro.
O resultado foi anunciado pelo Tribunal Superior Eleitos (TSE) um pouco antes das 20h.
Leia mais: Ótima notícia para quem tem +60 anos: 5 benefícios LIBERADOS!
Resultado das Eleições 2022: números de cada Estado
Confira os números apurados em cada Estado:
| Estado | Bolsonaro | Lula |
| Acre | 70,30% | 29,70% |
| Alagoas | 41,32% | 58,8% |
| Amapá | 51,39% | 48,61% |
| Amazonas | 51,06% | 48,94% |
| Bahia | 27,88% | 72,12% |
| Ceará | 30,03% | 69,97% |
| Distrito Federal | 58,81% | 41,19% |
| Espírito Santo | 58,04% | 41,96% |
| Goiás | 58,71% | 41,29% |
| Maranhão | 28,91% | 71,09% |
| Mato Grosso | 65,08% | 34,92% |
| Mato Grosso do Sul | 59,49% | 40,51% |
| Minas Gerais | 49,80% | 50,20% |
| Paraná | 62,40% | 37,60% |
| Paraíba | 33,38% | 66,62% |
| Pará | 45,26% | 54,74% |
| Pernambuco | 33,07 | 66,93% |
| Piauí | 23,61% | 76,84% |
| Rio de Janeiro | 56,53% | 43,47% |
| Rio Grande do Norte | 34,90% | 65,10% |
| Rio Grande do Sul | 56,35% | 43,65% |
| Rondônia | 70,66% | 29,34% |
| Roraima | 76,08% | 23,92% |
| Santa Catarina | 69,27% | 30,73% |
| Sergipe | 32,79% | 67,21% |
| São Paulo | 55,24% | 44,76% |
| Tocantins | 48,64% | 51,36% |
Portanto, o resultado das eleições é confirmado e com a maioria dos votos válidos em 12 Estados do Brasil, Lula é eleito ao seu 3º mandato como presidente da república e deverá tomar posse no próximo dia 1º de janeiro de 2023.
Dica bônus:
Receba nossas informações diariamente de forma gratuita, nos seguindo em nossas redes sociais:
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO INSTAGRAM!