A reforma da Previdência, que durou três anos, trouxe mudanças nas relações laborais e sociais. As mudanças nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) geraram grande impacto na vida de milhares de segurados, em especial, no caso daqueles que desejam requerer a aposentadoria em breve. Confira a seguir!
As regras da aposentadoria mudaram para melhor?
Um ponto negativo das mudanças, em vigor desde novembro de 2019, foi afugentar a aposentadoria dos trabalhadores uma vez que novos critérios foram estabelecidos pela chamada Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 103.
Leia em seguida: Saiba como usar redes sociais para fazer renda extra
Entre as mudanças promovidas, vale destacar o aumento da idade mínima exigido para se aposentar, no caso das meninas e a extensão do tempo de contribuição exigido para os homens, bem como a criação de regras de transição para os que já estavam no mercado de trabalho.
CLIQUE AQUI e receba as PRINCIPAIS NOTÍCIAS do Blog da João Financeira pelo WhatsApp
Com a chegada de 2023, as dificuldades de quem deseja se aposentar vão aumentar. Algumas regras transitórias serão alteradas, que exigem maior tempo de contribuição e/ou envelhecimento do segurado.
Leia em seguida: Quer ocultar online e digitando do WhatsApp; veja o que você precisa fazer
O que vai mudar nas regras de aposentadoria para 2023?
Regras de Transição | Idade Mínima Homem | Tempo de Contribuição Homem | Idade Mínima Mulher | Tempo de Contribuição Mulher |
---|---|---|---|---|
Aposentadoria por idade | 65 anos | 15 anos, no mínimo, para quem já estava no mercado de trabalho em novembro de 2019. E 20 anos, para quem entrar agora | 62 anos | 15 anos |
Aposentadoria por pontos | Não tem | 35 anos e 100 pontos (soma da idade + tempo de contribuição) | Não tem | 30 anos e 90 pontos (que soma idade e tempo de contribuição) |
Idade progressiva | 63 anos | 35 anos | 58 anos | 30 anos |
Pedágio de 50% | Não tem | 35 anos de contribuição (+ metade do tempo que faltava para atingir 35 anos. Abrange quem estava há 2 anos da aposentadoria em 13/11/2019 | Não tem | 30 anos (sendo metade do tempo que faltava para atingir 30 anos em 13/11/2019) |
Pedágio de 100% | 60 anos | 35 anos (mais o dobro do tempo que faltava para atingir 35 anos).Abrange quem estava há mais de 2 anos da aposentadoria em 13/11/2019 | 57 anos | 30 anos (+ o dobro do tempo de serviço que faltava para atingir 30 anos em 13/11/2019) |
Servidores públicos | 61 anos | 35 anos (sendo 20 de serviço público mais 10 de carreira e 5 no cargo) + 100 pontos (que soma idade e tempo de contribuição) | 56 anos | 30 anos (sendo 20 de serviço público, 10 de carreira e 5 no cargo) + 90 pontos (que soma idade e tempo de contribuição) |
Aposentadoria especial | Não tem | 86 pontos (que soma idade e tempo de contribuição) + 25, 20 ou 15 anos de atividade especial (a depender do risco) | Não tem | 86 pontos (que soma idade e tempo de contribuição) + 25, 20 ou 15 anos de atividade especial (a depender do risco) |
Professores | Não tem | 30 anos (sendo 20 de serviço público e 5 no cargo) + 95 pontos (que soma idade e tempo de contribuição) | Não tem | 25 anos (20 de serviço público e 5 no cargo) + 85 pontos (que soma idade e tempo de contribuição) |
Gostou do conteúdo? A João Financeira traz também as últimas notícias de hoje sobre o INSS. Clique no link e saiba mais.
Saiba como assistir ao jogo do Brasil no YouTube
Dica bônus:
Assim, receba nossas informações todos os dias de forma gratuita. Nos siga também em nossas redes sociais:
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO INSTAGRAM!
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK!
Dica extra: então tenha todas as informações de forma rápida e sem precisar ler as notícias! Assim, clique aqui, se inscreva em nosso canal do Youtube e assista.