Segurados do INSS começam a receber R$1.212 a partir do final do mês
Todos os segurados do INSS já vão receber seus pagamentos reajustados a partir do final de janeiro. Sempre quando o salário mínimo é modificado, os benefícios do INSS também passam por correção em seus valores.
No dia 1° de janeiro o salário mínimo passou de R$1.100 para R$1.212, o reajuste foi feito de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) que mede os níveis de inflação do país.
Leia mais: Adiantamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas vai ocorrer
Porém, infelizmente esse ano não teve ganho real, pois o reajuste do salário mínimo apenas servirá para que o trabalhador não perca o seu poder da compra.
Os beneficiários do INSS que ganham um salário mínimo, vão receber o valor de R$1.212 a partir do dia 25 de janeiro de 2022. Vale ressaltar que o Benefício de Prestação Continuada também será alterado de R$1.100 para R$1.212.
Já para quem recebe acima de um salário mínimo, o valor já reajustado cairá na conta a partir de 1° de fevereiro.
CLIQUE AQUI e receba as PRINCIPAIS NOTÍCIAS do Blog da João Financeira pelo WhatsApp
Calendário de Pagamentos do INSS 2022
Calendário para segurados que recebem um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 23/dez | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/dez | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Calendário para segurados que recebem mais de um salário
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 e 0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Leia mais: Trabalhadores irão receber abono salarial esse ano
Se você gostou das informações sobre segurados do INSS recebem R$1.212 até o final do mês, compartilhe com mais pessoas para todos ficarem bem informados e não perderem seus benefícios.
Visite nossas páginas do blog nas redes sociais e nós siga para não perder as últimas informações do INSS: